Calendriers annuels des formations Année universitaire 2024-2025
Consulter tous les calendriers annuels des formations
FORMATIONS |
CALENDRIERS | ||||
LICENCE | |||||
Licence (hors STAPS) |
L2/L3 Sciences de la Terre - Informatique - Mathématiques - Sciences de la vie - Chimie - Physique L1/L2/L3 Mathématiques Parcours Préparatoire Professorat des Écoles (PPPE) | ||||
Licences STAPS | |||||
LICENCE PROFESSIONNELLE | |||||
Licence professionnelle GAE | |||||
Licence professionnelle PLP |
L3 Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques parcours Photonique, Lasers et Procédés | ||||
MASTER | |||||
Masters Informatique | |||||
Master Chimie et Sciences des Matériaux | |||||
Master STAPS - EOPS | |||||
Masters OIVM |
M1/M2 COSI - M1/M2 PSRS - M1/M2 AIMA- M1/M2 PE - M1/M2 IMLEX - M1/M2 RADMEP | ||||
Master Mathématiques Appliquées et Statistique | |||||
Masters Sciences du vivant | |||||
Master MEEF Mathématiques | |||||
Master MEEF STAPS |